Polêmica, proposta aprovada na noite de quarta (22) pela Câmara regulamenta a terceirização e o trabalho temporário no país. O texto foi aprovado, sob protesto da oposição, por 231 votos a 188. Foram registradas 8 abstenções. Entre outras coisas, o projeto de lei (PL 4302/98) permite a terceirização até da atividade-fim de uma empresa. Ou seja, uma escola poderá terceirizar não apenas o serviço de limpeza, mas a contratação de seus professores, por exemplo. Ainda falta a análise de destaques que podem alterar pontualmente a proposição apoiada pelo governo.
Veja como cada deputado votou:
| Deputado | Partido | Voto |
| Roraima (RR) | ||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
| Edio Lopes | PR | Sim |
| Hiran Gonçalves | PP | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim |
| Maria Helena | PSB | Sim |
| Remídio Monai | PR | Sim |
| Shéridan | PSDB | Sim |
| Total Roraima: 7 | ||
| Amapá (AP) | ||
| André Abdon | PP | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | Não |
| Jozi Araújo | PTN | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não |
| Total Amapá: 5 | ||
| Pará (PA) | ||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não |
| Beto Faro | PT | Não |
| Beto Salame | PP | Não |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não |
| Francisco Chapadinha | PTN | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim |
| José Priante | PMDB | Sim |
| Josué Bengtson | PTB | Sim |
| Júlia Marinho | PSC | Sim |
| Lúcio Vale | PR | Sim |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim |
| Simone Morgado | PMDB | Não |
| Wladimir Costa | Solidaried | Sim |
| Zé Geraldo | PT | Não |
| Total Pará: 15 | ||
| Amazonas (AM) | ||
| Alfredo Nascimento | PR | Não |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Não |
| Átila Lins | PSD | Sim |
| Conceição Sampaio | PP | Não |
| Hissa Abrahão | PDT | Não |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim |
| Sabino Castelo Branco | PTB | Sim |
| Silas Câmara | PRB | Sim |
| Total Amazonas: 8 | ||
| Rondônia (RO) | ||
| Expedito Netto | PSD | Não |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim |
| Marcos Rogério | DEM | Não |
| Mariana Carvalho | PSDB | Não |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim |
| Nilton Capixaba | PTB | Sim |
| Total Rondônia: 6 | ||
| Acre (AC) | ||
| Alan Rick | PRB | Não |
| Angelim | PT | Não |
| César Messias | PSB | Sim |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim |
| Jéssica Sales | PMDB | Não |
| Leo de Brito | PT | Não |
| Moisés Diniz | PCdoB | Não |
| Rocha | PSDB | Não |
| Total Acre: 8 | ||
| Tocantins (TO) | ||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | Sim |
| César Halum | PRB | Sim |
| Irajá Abreu | PSD | Sim |
| Josi Nunes | PMDB | Não |
| Lázaro Botelho | PP | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim |
| Total Tocantins: 7 | ||
| Maranhão (MA) | ||
| Aluisio Mendes | PTN | Sim |
| Cleber Verde | PRB | Sim |
| Eliziane Gama | PPS | Não |
| Hildo Rocha | PMDB | Sim |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim |
| José Reinaldo | PSB | Sim |
| Julião Amin Castro | PDT | Não |
| Junior Marreca | PEN | Sim |
| Juscelino Filho | DEM | Sim |
| Pedro Fernandes | PTB | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não |
| Victor Mendes | PSD | Sim |
| Waldir Maranhão | PP | Não |
| Weverton Rocha | PDT | Não |
| Zé Carlos | PT | Não |
| Total Maranhão: 15 | ||
| Ceará (CE) | ||
| Adail Carneiro | PP | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim |
| Cabo Sabino | PR | Não |
| Chico Lopes | PCdoB | Não |
| Domingos Neto | PSD | Sim |
| Genecias Noronha | Solidariedade | Sim |
| Gorete Pereira | PR | Sim |
| José Airton Cirilo | PT | Não |
| José Guimarães | PT | Não |
| Leônidas Cristino | PDT | Não |
| Luizianne Lins | PT | Não |
| Moses Rodrigues | PMDB | Não |
| Odorico Monteiro | PROS | Não |
| Paulo Henrique Lustosa | PP | Sim |
| Ronaldo Martins | PRB | Não |
| Vaidon Oliveira | DEM | Sim |
| Total Ceará: 17 | ||
| Piauí (PI) | ||
| Assis Carvalho | PT | Não |
| Átila Lira | PSB | Sim |
| Iracema Portella | PP | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim |
| Maia Filho | PP | Sim |
| Paes Landim | PTB | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim |
| Silas Freire | PR | Sim |
| Total Piauí: 8 | ||
| Rio Grande do Norte (RN) | ||
| Antônio Jácome | PTN | Abstenção |
| Fábio Faria | PSD | Sim |
| Felipe Maia | DEM | Sim |
| Rafael Motta | PSB | Não |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim |
| Walter Alves | PMDB | Não |
| Zenaide Maia | PR | Não |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | ||
| Paraíba (PB) | ||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
| André Amaral | PMDB | Sim |
| Benjamin Maranhão | Solidariedade | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Não |
| Luiz Couto | PT | Não |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não |
| Wilson Filho | PTB | Não |
| Total Paraíba: 9 | ||
| Pernambuco (PE) | ||
| André de Paula | PSD | Sim |
| Augusto Coutinho | Solidariedade | Sim |
| Betinho Gomes | PSDB | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim |
| Creuza Pereira | PSB | Não |
| Daniel Coelho | PSDB | Não |
| Danilo Cabral | PSB | Não |
| Eduardo da Fonte | PP | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | Sim |
| Guilherme Coelho | PSDB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim |
| Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Não |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim |
| Pastor Eurico | PHS | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PTN | Sim |
| Severino Ninho | PSB | Não |
| Silvio Costa | PTdoB | Não |
| Wolney Queiroz | PDT | Não |
| Zeca Cavalcanti | PTB | Sim |
| Total Pernambuco: 20 | ||
| Alagoas (AL) | ||
| Arthur Lira | PP | Sim |
| Cícero Almeida | PMDB | Sim |
| Givaldo Carimbão | PHS | Não |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim |
| Paulão | PT | Não |
| Pedro Vilela | PSDB | Não |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | Sim |
| Total Alagoas: 7 | ||
| Sergipe (SE) | ||
| Adelson Barreto | PR | Não |
| Andre Moura | PSC | Sim |
| Fábio Mitidieri | PSD | Não |
| Fabio Reis | PMDB | Não |
| João Daniel | PT | Não |
| Jony Marcos | PRB | Não |
| Laercio Oliveira | Solidariedade | Sim |
| Total Sergipe: 7 | ||
| Bahia (BA) | ||
| Afonso Florence | PT | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | Não |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
| Bacelar | PTN | Não |
| Benito Gama | PTB | Sim |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Caetano | PT | Não |
| Claudio Cajado | DEM | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
| Irmão Lazaro | PSC | Não |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim |
| João Gualberto | PSDB | Sim |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
| José Carlos Araújo | PR | Sim |
| José Nunes | PSD | Sim |
| José Rocha | PR | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Pr. Luciano Braga | PRB | Abstenção |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim |
| Uldurico Junior | PV | Não |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não |
| Total Bahia: 33 | ||
| Minas Gerais (MG) | ||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
| Ademir Camilo | PTN | Não |
| Bilac Pinto | PR | Sim |
| Caio Narcio | PSDB | Sim |
| Carlos Melles | DEM | Sim |
| Dâmina Pereira | PSL | Não |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
| Diego Andrade | PSD | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
| Eros Biondini | PROS | Não |
| Fábio Ramalho | PMDB | Sim |
| Franklin Lima | PP | Sim |
| George Hilton | PSB | Não |
| Jô Moraes | PCdoB | Não |
| Júlio Delgado | PSB | Não |
| Leonardo Monteiro | PT | Não |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim |
| Lincoln Portela | PRB | Não |
| Luis Tibé | PTdoB | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim |
| Marcos Montes | PSD | Sim |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim |
| Margarida Salomão | PT | Não |
| Mário Heringer | PDT | Não |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim |
| Misael Varella | DEM | Abstenção |
| Padre João | PT | Não |
| Patrus Ananias | PT | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
| Raquel Muniz | PSD | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Não |
| Renato Andrade | PP | Sim |
| Renzo Braz | PP | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | Não |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim |
| Toninho Pinheiro | PP | Sim |
| Weliton Prado | PMB | Não |
| Zé Silva | Solidariedade | Não |
| Total Minas Gerais: 45 | ||
| Espírito Santo (ES) | ||
| Carlos Manato | Solidariedade | Sim |
| Dr. Jorge Silva | PHS | Não |
| Evair Vieira de Melo | PV | Não |
| Givaldo Vieira | PT | Não |
| Helder Salomão | PT | Não |
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
| Marcus Vicente | PP | Sim |
| Sergio Vidigal | PDT | Não |
| Total Espírito Santo: 8 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | ||
| Alessandro Molon | REDE | Não |
| Alexandre Valle | PR | Não |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim |
| Aureo | Solidariedade | Não |
| Benedita da Silva | PT | Não |
| Cabo Daciolo | PTdoB | Não |
| Celso Jacob | PMDB | Abstenção |
| Celso Pansera | PMDB | Não |
| Chico Alencar | PSOL | Não |
| Chico D Angelo | PT | Não |
| Deley | PTB | Não |
| Ezequiel Teixeira | PTN | Sim |
| Felipe Bornier | PROS | Sim |
| Francisco Floriano | DEM | Não |
| Glauber Braga | PSOL | Não |
| Jair Bolsonaro | PSC | Abstenção |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não |
| Jean Wyllys | PSOL | Não |
| Julio Lopes | PP | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | Não |
| Luiz Sérgio | PT | Não |
| Marcelo Delaroli | PR | Não |
| Marcelo Matos | PHS | Não |
| Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim |
| Marcos Soares | DEM | Abstenção |
| Miro Teixeira | REDE | Não |
| Otavio Leite | PSDB | Sim |
| Paulo Feijó | PR | Sim |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim |
| Roberto Sales | PRB | Sim |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 |
| Sergio Zveiter | PMDB | Sim |
| Simão Sessim | PP | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | Sim |
| Wadih Damous | PT | Não |
| Walney Rocha | PEN | Sim |
| Wilson Beserra | PMDB | Sim |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim |
| Total Rio de Janeiro: 39 | ||
| São Paulo (SP) | ||
| Adérmis Marini | PSDB | Sim |
| Alex Manente | PPS | Não |
| Alexandre Leite | DEM | Sim |
| Ana Perugini | PT | Não |
| Andres Sanchez | PT | Não |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | Não |
| Beto Mansur | PRB | Sim |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim |
| Capitão Augusto | PR | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | Não |
| Celso Russomanno | PRB | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Não |
| Evandro Gussi | PV | Sim |
| Fausto Pinato | PP | Sim |
| Flavinho | PSB | Não |
| Guilherme Mussi | PP | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | Não |
| Izaque Silva | PSDB | Não |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
| Lobbe Neto | PSDB | Não |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim |
| Luiza Erundina | PSOL | Não |
| Major Olimpio | Solidaried | Sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | Não |
| Marcelo Aguiar | DEM | Não |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim |
| Marcio Alvino | PR | Sim |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim |
| Miguel Lombardi | PR | Sim |
| Missionário José Olimpio | DEM | Não |
| Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não |
| Orlando Silva | PCdoB | Não |
| Paulo Freire | PR | Não |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não |
| Paulo Teixeira | PT | Não |
| Pollyana Gama | PPS | Não |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Abstenção |
| Renata Abreu | PTN | Sim |
| Ricardo Izar | PP | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim |
| Roberto Alves | PRB | Sim |
| Roberto de Lucena | PV | Não |
| Sérgio Reis | PRB | Sim |
| Silvio Torres | PSDB | Sim |
| Tiririca | PR | Não |
| Valmir Prascidelli | PT | Não |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
| Vicente Candido | PT | Não |
| Vicentinho | PT | Não |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim |
| Total São Paulo: 59 | ||
| Mato Grosso (MT) | ||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim |
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim |
| Ezequiel Fonseca | PP | Sim |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim |
| Professor Victório Galli | PSC | Sim |
| Ságuas Moraes | PT | Não |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim |
| Total Mato Grosso: 7 | ||
| Distrito Federal (DF) | ||
| Alberto Fraga | DEM | Sim |
| Augusto Carvalho | Solidariedade | Não |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim |
| Laerte Bessa | PR | Sim |
| Rogério Rosso | PSD | Não |
| Ronaldo Fonseca | PROS | Não |
| Rôney Nemer | PP | Não |
| Total Distrito Federal: 7 | ||
| Goiás (GO) | ||
| Alexandre Baldy | PTN | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | Não |
| Daniel Vilela | PMDB | Sim |
| Delegado Waldir | PR | Não |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim |
| Flávia Morais | PDT | Não |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
| Heuler Cruvinel | PSD | Não |
| João Campos | PRB | Sim |
| Lucas Vergilio | Solidariedade | Não |
| Magda Mofatto | PR | Sim |
| Marcos Abrão | PPS | Sim |
| Rubens Otoni | PT | Não |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim |
| Total Goiás: 14 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | ||
| Dagoberto Nogueira | PDT | Não |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim |
| Mandetta | DEM | Não |
| Tereza Cristina | PSB | Sim |
| Vander Loubet | PT | Não |
| Zeca do Pt | PT | Não |
| Total Mato Grosso do Sul: 7 | ||
| Paraná (PR) | ||
| Alex Canziani | PTB | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Não |
| Assis do Couto | PDT | Não |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim |
| Edmar Arruda | PSD | Sim |
| Enio Verri | PT | Não |
| Evandro Roman | PSD | Sim |
| Hermes Parcianello | PMDB | Não |
| Leandre | PV | Não |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Nelson Meurer | PP | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Sim |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim |
| Rubens Bueno | PPS | Sim |
| Sandro Alex | PSD | Sim |
| Sergio Souza | PMDB | Sim |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Não |
| Total Paraná: 24 | ||
| Santa Catarina (SC) | ||
| Carmen Zanotto | PPS | Não |
| Celso Maldaner | PMDB | Sim |
| Cesar Souza | PSD | Abstenção |
| Décio Lima | PT | Não |
| Esperidião Amin | PP | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | Não |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Sim |
| João Rodrigues | PSD | Não |
| Jorge Boeira | PP | Não |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim |
| Pedro Uczai | PT | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim |
| Total Santa Catarina: 13 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | ||
| Afonso Hamm | PP | Não |
| Afonso Motta | PDT | Não |
| Alceu Moreira | PMDB | Sim |
| Assis Melo | PCdoB | Não |
| Bohn Gass | PT | Não |
| Cajar Nardes | PR | Sim |
| Carlos Gomes | PRB | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
| Henrique Fontana | PT | Não |
| Jerônimo Goergen | PP | Sim |
| João Derly | REDE | Não |
| Jones Martins | PMDB | Sim |
| José Fogaça | PMDB | Não |
| Jose Stédile | PSB | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
| Marco Maia | PT | Não |
| Marcon | PT | Não |
| Maria do Rosário | PT | Não |
| Mauro Pereira | PMDB | Sim |
| Paulo Pimenta | PT | Não |
| Pepe Vargas | PT | Não |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não |
| Renato Molling | PP | Sim |
| Sérgio Moraes | PTB | Não |
| Yeda Crusius | PSDB | Sim |
| Total Rio Grande do Sul: 26 | ||
Fonte: Congresso em Foco















